ВАЖНО!!! Приказы о зачисленных детях |
||||
Название | Файл | |||
Зачислен 1 воспитанник в группу № 2 от 11.01.2021 г. приказ № 01-23-01
Зачислен 1 воспитанник в группу № 2 от 11.01.2021 г. приказ № 01-23-02 Зачислен 1 воспитанник в группу № 2 от 02.02.2021 г. приказ № 01-23-05 Зачислен 1 воспитанник в группу № 3 от 08.02.2021г. приказ № 01-23-06 Зачислен 1 воспитанник в группу № 2 от 15.02.2021г. приказ № 01-23-08 |
||||
Документы для оформления ребенка в МБДОУ №49 г. Астрахани | ||||
Название | Файл | |||
Договор об образовании по образовательным программ дошкольного образования между МБДОУ №49 г. Астрахани и родителями (законными представителями) ребенка | Файл | |||
Заявление на зачисление ребенка | Файл | |||
Заявление о выплате компенсации | Файл | |||
Заявление для семьи, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной правительством Астраханской области | Файл | |||
Заявление для родителей (законных представителей), имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет и совместно проживающих с ними | Файл | |||
Заявление для работником муниципальной образовательной организации (обособленного (структурного) дошкольного образовательного подразделения), реализующую образовательную программу дошкольного образования | Файл | |||
Заявление для законных представителей ребенка, оставшегося без попечения родителей | Файл | |||
Согласие на обработку персональных данных | Файл | |||
Порядок зачисления детей в МБДОУ №49 | Файл |
Родительская плата за 2020 год, льготы по родительской плате | ||||
Месяц | Стоимость за один день | Количество дней в месяц | Общая сумма | |
январь | 178,04 | 15 | 2670,60 | |
февраль | 178,04 | 23 | 4094,92 | |
март | 178,04 | 22 | 3916,88 | |
апрель | 178,04 | 22 | 3916,88 | |
май | 178,04 | 19 | 3382,76 | |
июнь | 178,04 | 21 | 3738,84 | |
июль | 178,04 | 22 | 3916,88 | |
август | 178,04 | 22 | 3916,88 | |
сентябрь | 178,04 | 22 | 3916,88 | |
октябрь | 178,04 | 21 | 3738,84 | |
ноябрь | 178,04 | 20 | 3560,80 | |
декабрь | 178,04 | 22 | 3916,88 | |
Видеокурс для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет |
http://zhit-vmeste.ru/ |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных. Контент является обязательным к размещению. Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент. |